상세 정보 |
|||
최대 용지 크기: | 750×520mm | 작업 속도: | 25±2(매/분) |
---|---|---|---|
총 전력: | 2.2kw | 무게: | 2000kg |
전체 치수: | 1260×1350×1280mm | 사용법: | 판지, 종이, 플라스틱 절단기 |
이름: | 수동 판지 상자 750 절단기 골판지는 절단기 죽습니다 | 용법: | 판지, 가죽, 플라스틱, 골판지 다이 커팅 |
제품 설명
수동 판지 상자 750 절단기 골판지는 절단기 죽습니다
판지 상자 다이 커팅 머신의 제품 소개
수동 종이 다이 커팅 및 크리싱 기계는 골판지, 골판지, 플라스틱 보드 및 가죽을 주름 및 다이 커팅하는 특수 장비이며 인쇄, 포장 및 플라스틱 산업에서 널리 사용됩니다.그것은 조밀한 구조, 정밀한 솜씨, 고압, 고정밀 및 쉽고 안정적인 작동이 특징입니다.
1) 고품질 소재로 전신주조를 하여 강도가 높다.
2) 3단 헬리컬 기어 메커니즘으로 부드러운 주행, 고압 및 저소음.
3) 단판 전자 클러치는 민감하고 신뢰할 수 있습니다.
4) 운용고도가 합리적으로 배치되어 있고 이동베드가 최대로 개방되어 있다.
5) 전기 시스템은 IEC 표준에 따라 설계되었습니다.
6) 단일, 연속 작동 및 개방 지연을 사용할 수 있으며 지연 범위를 조정할 수 있습니다.
7) 신뢰할 수 있는 안전 시스템.
8) 움직일 수 있는 막대로 조정 가능한 체이스.
다이 커팅 머신 매개변수
모델 | 최대규칙 영역 | 작업 속도 | 총 전력 | 무게 | 전체 치수(L×W×H) |
HD-M750 | 750×520mm | 25±2(매/분) | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
HD-M930 | 930×670mm | 23±2(매/분) | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
HD-M1100 | 1100×800mm | 22±2(매/분) | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
HD-M1200 | 1200×830mm | 22±2(매/분) | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
HD-M1300 | 1300×920mm | 16±2(매/분) | 5.5kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
HD-M1400 | 1400×1000mm | 16±2(매/분) | 5.5kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
HD-M1500 | 1500×1050mm | 15±2(매/분) | 5.5kw/7.5kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
HD-M1600 | 1600×1250mm | 15±2(매/분) | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
HD-M1800 | 1800×1300mm | 14±2 (매/분) | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
기계 세부 정보
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
우리 공장
당신의 메시지에 들어가십시오