상세 정보 |
|||
최대 용지 크기: | 1100×800mm | 작업 속도: | 22±2(매/분) |
---|---|---|---|
총 전력: | 5.5kw | 무게: | 4500kg |
전체 치수: | 1900×1800×1700mm | 사용법: | 판지, 종이, 플라스틱 절단기 |
이름: | 1100 수동 판지 상자는 절단기 플라스틱 두꺼운 종이 죽습니다 절단기 죽습니다 | 용법: | 판지, 가죽, 플라스틱, 골판지 다이 커팅 |
강조하다: | 1100mm 판지 상자 다이 커팅 머신,수동 판지 상자 다이 커팅 머신,판지 수동 다이 펀칭기 |
제품 설명
1100 수동 판지 상자는 절단기 플라스틱 두꺼운 종이 죽습니다 절단기 죽습니다
판지 상자 다이 커팅 머신의 제품 소개
1. 슬라이딩 베어링은 내마모성 및 진동 감소 기능이 있는 고품질 주조 구리 합금으로 만들어졌습니다.
2. 플라이휠은 토크가 크고 가압력이 크다.
3. 동체는 고강도 및 우수한 강성을 가진 고품질 재료로 일체로 주조됩니다.
4. 단판 전자 클러치는 민감하고 신뢰할 수 있습니다.
5. 단일 칩 누름, 연속 누름 및 열기 지연의 세 가지 기능이 있으며 지연 범위는 마음대로 조정할 수 있습니다.
6. 작동 높이가 합리적으로 설계되었으며 프레싱 프레임의 개방 각도가 큽니다.
이 기계는 조밀한 구조, 우수한 제조, 큰 가압력, 높은 정밀도, 편리한 사용, 안전하고 믿을 수 있는 가동 등의 이점이 있습니다.이 기계에는 4가지 보험과 4가지 기능이 있습니다.보험: Longmen 보험, 삼각형 보험, 핸들 보험, 조명 제어 자동 보험, 더 안전하고 신뢰할 수 있습니다.기능: 단일 컷, 지연, 연속, 계산.또한 브레이크 클러치는 전기 흡입 디스크 브레이크 클러치로 민감한 브레이크, 큰 보험 계수 및 강력한 안전 성능의 특성을 가지고 있습니다.템플릿 프레임은 적재 및 하역을 용이하게 하기 위해 조정 가능한 플레이트 프레임을 채택합니다.
다이 커팅 머신 매개변수
모델 | 최대규칙 영역 | 작업 속도 | 총 전력 | 무게 | 전체 치수(L×W×H) |
HD-M750 | 750×520mm | 25±2(매/분) | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
HD-M930 | 930×670mm | 23±2(매/분) | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
HD-M1100 | 1100×800mm | 22±2(매/분) | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
HD-M1200 | 1200×830mm | 22±2(매/분) | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
HD-M1300 | 1300×920mm | 16±2(매/분) | 5.5kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
HD-M1400 | 1400×1000mm | 16±2(매/분) | 5.5kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
HD-M1500 | 1500×1050mm | 15±2(매/분) | 5.5kw/7.5kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
HD-M1600 | 1600×1250mm | 15±2(매/분) | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
HD-M1800 | 1800×1300mm | 14±2 (매/분) | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
기계 세부 정보
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
우리 공장
당신의 메시지에 들어가십시오